Message Managerの主要な統計情報一覧
| 分析(サマリー) | ||
|---|---|---|
| メッセージ配信機能 | ・配信数 | 指定した配信先からブロック・属性不明のユーザーを差し引いた配信数です。 |
| ・開封率 | 配信数に対する開封数の割合です。開封数が20未満の場合は統計情報を表示できません。 | |
| ・クリック率 | 配信数に対するクリック率の割合です。クリックユーザー数が20未満の場合は統計情報を表示できません。 | |
| ・吹き出し別の表示回数 | メッセージ内の吹き出しを表示した回数。値が20未満の場合は表示できません。 | |
| 友だち追加経路機能 | ・アクセス数 | この経路のQRコードやURLから友だち追加画面にアクセスした人数です。 |
| ・友だち追加数 | この経路のQRコードやURLから初めて友だち追加した人数です。 | |
| ・友だち追加率 | 「アクセス数」に対する、「友だち追加数」の割合です。 | |
| ・ブロック解除数 | この経路からのアクセスをきっかけにブロック状態から友だちになった人数です。 | |
| アンケート機能 | ・閲覧ユーザー数 | アンケートにアクセスした人数です。「アンケートの配信数」ではないのでご注意ください。 |
| ・回答済みユーザー数 | アンケートを回答した人数です。 | |
| ・回答率 | 「閲覧ユーザー数」に対する、「回答済みユーザー数」の割合です |
ソーシャルPLUSに関するお問い合わせやご相談など、お気軽にお問い合わせください。